Сравнительные характеристики стеклопакетов для пластиковых окон
| Вес стеклопакета | |
| Стеклопакеты | кг/1м2 |
| 4-16-4 | 20,0 |
| 4-10-4-10-4, 4-6-4-6-4, 4-16-4-12-4 | 30,0 |
| 6-8-4-10-4 | 35,0 |
| 8(триплекс)-10-4-6-4 | 40,0 |
| 4-6-3-16-4, 4-12-3-24-4 | 27,5 |
| Сопротивление теплопередаче | |
| Стеклопакеты | M2 * °С/Вт |
| 4-16-4 | 0.32 |
| 4-6-4-6-4 | 0.42 |
| 4-10-4-10-4 | 0.47 |
| 6-8-4-10-4 | 0.48 |
| 4-6-3-16-4 | 0.54 |
| 4-16-4-12-4 | 0.56 |
| 4-12-3-24-4 | 0.60 |
| 8(триплекс) -10-4-6-4 | 0.47 |
| Снижение уровня шума | |
| Стеклопакеты | Дб |
| 4-16-4 | 29 |
| 4-6-4-6-4 | 29 |
| 4-10-4-10-4 | 29 |
| 4-6-3-16-4 | 30 |
| 4-16-4-12-4 | 31 |
| 4-12-3-24-4 | 32 |
| 6-8-4-10-4 | 32 |
| 8(триплекс) -10-4-6-4 | 35 |
* Максимальный размер выпускаемого стеклопакета 1,5м x 2,5м.
** При площади стеклопакета более 1 м2 следует учитывать эффект "радужного пятна" в центре стеклопакета.
*** Максимальный вес заполнения открывающихся створок всех типов - 75 кг.
**** Во всех стеклопакетах использовано стекло тип М1
Источник: okna-pvh.ru